K Ring Ledger

Are made from 48.3 x 3.2 thick tube in Grade S355
With cast steel ledger ends with captive wedge
• K-RING Ledger transfer loads dir ectly to the standar d through the positive connection
achieved by captive wedge.

ITEM CODELEDGER LENGTH (C/C)WEIGHT
LED 11010’-0” (3.05m)25.0 lbs (11.4kgs)
LED 8608’- 6” (2.59m)22.0 lbs (10.0 kgs)
LED 8008’- 0” ( 2.62m)18.0 lbs (8.2kgs)
LED 7007’-0” (2.13m)17.8 lbs (8.1 kgs)
LED 6006’-0” ( 1.83m)14.1 lbs (6.4kgs)
LED 5205’-2” (1.57m)13.8 lbs ( 6.3kgs)
LED 5005’-0” (1.50m)13.2 lbs ( 6.0kgs)
LED 4004’-0” (1.22m)12.0 lbs ( 5.45 kgs)
LED 3103’-10” (1.15m)10.1 lbs ( 4.6kgs)
LED 3603’-6” (1.06m)9.5lbs ( 4.3kgs)
LED 3003’0” (0.91m)9.0 lbs ( 4.1kgs)
LED 2202’-2”(0.65m)6.8 lbs ( 3.1 kgs)
LED 2002’-0” (0.61m)6.2 lbs (2.8 kgs)

NOTE: Ledger length is measur ed as center of standar d as shown.