K Ring Diagonal Braces

K-RING Diagonal Bracing provide structural stability for system scaffolds and must be installed in accordance with industry guidelines.

ITEM CODEBAY SIZE (C/C)WEIGHT
DBB 11010’-0” (3.05m)25.0 lbs (11.4kgs)
DBB 8608’- 6” (2.59m)22.0 lbs (10.0 kgs)
DBB 8008’- 0” ( 2.62m)18.0 lbs (8.2kgs)
DBB 7007’-0” (2.13m)17.8 lbs (8.1 kgs)
DBB 6006’-0” ( 1.83m)14.1 lbs (6.4kgs)
DBB 5205’-2” (1.57m)13.8 lbs ( 6.3kgs)
DBB 4004’-0” (1.22m)12.0 lbs ( 5.45 kgs)
DBB 3103’-10” (1.15m)10.1 lbs ( 4.6kgs)
DBB 3603’-6” (1.06m)9.5 lbs ( 4..3kgs)
DBB 3003’-0” (0.91m)8.6 lbs ( 3.9 kgs)

NOTE: Diagonal Brace length is measured as center to center of standard as shown.